| # | Tým | Body |
| 1. | Hroši Brno | 4815 |
| 2. | Draci Brno | 4598 |
| 3. | Joudrs Praha | 4462 |
| 4. | Slovakia | 4378 |
| 5. | Rytíři Trutnov | 4369 |
| 6. | Olympia Blansko | 4369 |
| 7. | Blesk Jablonec n. N. | 4313 |
| 8. | Sant Boi | 4310 |
| 9. | Belarus | 4206 |
| 10. | Třebíč Nuclears | 4167 |
| 11. | Eagles Praha | 4148 |
| 12. | United Kingdom | 4145 |
| 13. | Tempo Praha | 4098 |
| 14. | Vienna Wanderers | 4079 |
| 15. | Klasik Frýdek-Místek | 4070 |
| 16. | Lithuania | 4006 |
| 17. | Oilers Hodonín | 3941 |
| 18. | Arrows Ostrava | 3790 |
| 19. | SK Kotlářka | 3742 |
| 20. | Hungary | 3712 |
| 21. | Wolfs Domažlice | 3703 |
| 22. | Žraloci Ledenice | 3687 |
| 23. | Moldova | 2695 |
| 24. | Pao Tongshu Xiao Xue | 902 |
| Souhra |
| # | Tým | Čas |
| 1. | Hroši Brno | 18.60 |
| 2. | Draci Brno | 19.58 |
| 3. | Olympia Blansko | 19.82 |
| 4. | Slovensko | 19.84 |
| 5. | Eagles Praha | 20.72 |
| 6. | Blesk Jablonec n. N. | 21.07 |
| 7. | Joudrs Praha | 21.50 |
| 8. | Oilers Hodonín | 21.50 |
| 9. | Třebíč Nuclears | 21.90 |
| 10. | Klasik Frýdek-Místek | 21.98 |
| 11. | Vienna Wanderers | 22.30 |
| 12. | Tempo Praha | 23.55 |
| 13. | United Kingdom | 23.57 |
| 14. | Rytíři Trutnov | 24.00 |
| 15. | Sant Boi | 24.19 |
| 16. | SK Kotlářka | 25.02 |
| 17. | Litva | 25.30 |
| 18. | Wolfs Domažlice | 25.57 |
| 19. | Bělorusko | 25.77 |
| 20. | Žraloci Ledenice | 25.95 |
| 21. | Arrows Ostrava | 28.77 |
| 22. | Maďarsko | 29.16 |
| 23. | Moldavie | 43.00 |
| 24. | Pao Tongshu Xiao Xue | 58.30 |
| Hod |
| # | Jméno | Tým | Vzdálenost |
| 1. | Cortes Caballero Toni | Sant Boi | 56.5 |
| 2. | Furman Mark | Bělorusko | 47.5 |
| 3. | Morua Martin | Maďarsko | 47.0 |
| 4. | Prejda Max | SK Kotlářka | 46.1 |
| 5. | Atkinson Damon Zak | Slovensko | 45.3 |
| 6. | Savuk Yauheni | Bělorusko | 45.0 |
| 7. | Kubelka Jan | Draci Brno | 45.0 |
| 8. | Fiala Štěpán | Hroši Brno | 43.5 |
| 9. | Hasal Matyas | Sant Boi | 43.0 |
| 10. | Martinek Kryštof | Hroši Brno | 42.7 |
| 11. | Samson Maxim | Slovensko | 42.4 |
| 12. | Hedl Filip | Olympia Blansko | 41.7 |
| 13. | Minařík Samuel | Rytíři Trutnov | 41.6 |
| 14. | Novák Jan | Blesk Jablonec n. N. | 40.8 |
| 15. | Miklovič Mário | Slovensko | 40.2 |
| 16. | Kincl Lukáš | Olympia Blansko | 40.0 |
| 17. | Bílek David | Třebíč Nuclears | 39.6 |
| 18. | Morua Márkó | Maďarsko | 38.7 |
| 19. | Pesničák Jan | Blesk Jablonec n. N. | 38.5 |
| 20. | Martinčák Jonáš | Arrows Ostrava | 38.2 |
| 21. | Urbánek Lukáš | Draci Brno | 38.0 |
| 22. | Fischer Hugo | Joudrs Praha | 38.0 |
| 23. | Kettner Václav | Joudrs Praha | 38.0 |
| 24. | Ventruba Vít | Draci Brno | 37.9 |
| 25. | Kadrnožka Tomáš | Třebíč Nuclears | 37.8 |
| 26. | Novotný Matyáš | Klasik Frýdek-Místek | 37.0 |
| 27. | Sebeika Jonas | Litva | 36.6 |
| 28. | Lvou Arkhip | Litva | 36.6 |
| 29. | Matějovič Jan | Wolfs Domažlice | 35.4 |
| 30. | Hluchý Nicolas | Tempo Praha | 35.0 |
| 31. | Němčanský Štěpán | Hroši Brno | 35.0 |
| 32. | Furuhashi Kai | United Kingdom | 35.0 |
| 33. | Šustrová Denisa | Třebíč Nuclears | 34.9 |
| 34. | Němec Filip | Eagles Praha | 34.8 |
| 35. | Jaroš Petr | Rytíři Trutnov | 34.7 |
| 36. | Novák Václav | Blesk Jablonec n. N. | 34.5 |
| 37. | Strnad Matouš | Oilers Hodonín | 34.4 |
| 38. | Vank Martin | Tempo Praha | 34.2 |
| 39. | Derganz Radek | Eagles Praha | 34.1 |
| 40. | Kolev Kryštof | Eagles Praha | 33.8 |
| 41. | Schwarzová Nikola | Oilers Hodonín | 33.7 |
| 42. | Furajcov Stanislav | Moldavie | 33.7 |
| 43. | Rauscher Timo | Vienna Wanderers | 33.6 |
| 44. | Matallana Gonzalez Derek | Sant Boi | 33.4 |
| 45. | Palarčík Jan | Klasik Frýdek-Místek | 33.3 |
| 46. | Demic Maksim | Vienna Wanderers | 33.0 |
| 47. | Yates Sam | United Kingdom | 32.9 |
| 48. | Poriadin Vladislav | Moldavie | 32.6 |
| 49. | Kuča Tomáš | Tempo Praha | 32.5 |
| 50. | Šmiřák Denis | Klasik Frýdek-Místek | 32.3 |
| 51. | Kaufner Tomáš | Wolfs Domažlice | 31.3 |
| 52. | Zlatník Eda | SK Kotlářka | 31.3 |
| 53. | Yunkevich Zakhar | Litva | 31.2 |
| 54. | Sýkora Šimon | Joudrs Praha | 31.0 |
| 55. | Pařízek Richard | Oilers Hodonín | 30.9 |
| 56. | Chvál Jan | Žraloci Ledenice | 30.8 |
| 57. | Kento Takahasi | Vienna Wanderers | 30.7 |
| 58. | Bugjó Réka | Maďarsko | 30.4 |
| 59. | Blažek Jaroslav | Arrows Ostrava | 30.0 |
| 60. | Lipnerová Sára | Olympia Blansko | 29.8 |
| 61. | Zelinger David | Žraloci Ledenice | 29.6 |
| 62. | Pepeleascov Stanislav | Moldavie | 29.5 |
| 63. | Kitzbergerová Simona | Wolfs Domažlice | 29.2 |
| 64. | Volf Martin | Žraloci Ledenice | 29.1 |
| 65. | Shvaba Herman | Bělorusko | 29.0 |
| 66. | Walsh-Black Harry | United Kingdom | 28.2 |
| 67. | Kubala Jan | Arrows Ostrava | 28.0 |
| 68. | Bradshaw Quinn | SK Kotlářka | 27.8 |
| 69. | Kvíčala Ondřej | Rytíři Trutnov | 24.9 |
| 70. | Fu Minglai | Pao Tongshu Xiao Xue | 17.8 |
| 71. | Wu Jiaxuan | Pao Tongshu Xiao Xue | 15.6 |
| 72. | Feng Zihan | Pao Tongshu Xiao Xue | 13.6 |
| Odpal |
| # | Jméno | Tým | Vzdálenost |
| 1. | Tuček Šimon | Rytíři Trutnov | 45.6 |
| 2. | Baláž Jakub | Rytíři Trutnov | 45.0 |
| 3. | Trendl Ondřej | Hroši Brno | 43.0 |
| 4. | Hertl František | Tempo Praha | 41.2 |
| 5. | Tvrdek Lukáš | Joudrs Praha | 40.5 |
| 6. | Kočí Alois | Draci Brno | 40.0 |
| 7. | Rai Arnav | United Kingdom | 39.3 |
| 8. | Drdličko Dominik | Arrows Ostrava | 39.2 |
| 9. | Kökény Brúnó | Maďarsko | 38.8 |
| 10. | Havlíček David | Oilers Hodonín | 38.5 |
| 11. | Nermuť Pavel | Blesk Jablonec n. N. | 38.0 |
| 12. | Malář Jakub | Oilers Hodonín | 37.8 |
| 13. | Kabátková Iva | Třebíč Nuclears | 37.0 |
| 14. | Horváth Jakub | Slovensko | 37.0 |
| 15. | Ripoll Pere | Sant Boi | 36.8 |
| 16. | Hojda Jan | Wolfs Domažlice | 36.5 |
| 17. | Vyrůbalík Patrik | Oilers Hodonín | 36.4 |
| 18. | Budka Jan | Wolfs Domažlice | 36.0 |
| 19. | Ševčík Daniel | Hroši Brno | 35.6 |
| 20. | Fučík Adam | Hroši Brno | 35.5 |
| 21. | Hayeuski Vadzim | Bělorusko | 35.1 |
| 22. | Chorobik Matěj | Klasik Frýdek-Místek | 35.0 |
| 23. | Lukavská Amélie | Tempo Praha | 35.0 |
| 24. | Rychlý Ondřej | Joudrs Praha | 34.8 |
| 25. | Perzi Sebastian | Vienna Wanderers | 34.4 |
| 26. | Sedlák Pavel | Olympia Blansko | 34.2 |
| 27. | Šindelář Marek | Eagles Praha | 34.0 |
| 28. | Pressning Armin | Vienna Wanderers | 34.0 |
| 29. | Shviadouski Yahor | Litva | 33.8 |
| 30. | Kubín Jáchym | Žraloci Ledenice | 33.8 |
| 31. | Mihok Marco | Slovensko | 33.8 |
| 32. | Jansonas Dominykas | Litva | 33.3 |
| 33. | Fox Ben | United Kingdom | 33.2 |
| 34. | Kalčevová Amálie | Joudrs Praha | 33.2 |
| 35. | Nosek Jan | Rytíři Trutnov | 32.7 |
| 36. | Kavaliou Ivan | Bělorusko | 32.6 |
| 37. | Ižof Jakub | Žraloci Ledenice | 32.3 |
| 38. | Takeda Matias Akira | Draci Brno | 32.2 |
| 39. | Robenek Vít | Arrows Ostrava | 32.2 |
| 40. | Domero Salvador Mariona | Sant Boi | 32.2 |
| 41. | Kyzlink Daniel | SK Kotlářka | 31.8 |
| 42. | Troubil Samuel | Draci Brno | 31.6 |
| 43. | Ziedaite Elze | Litva | 31.2 |
| 44. | Horváth Levente | Maďarsko | 31.2 |
| 45. | Pritts William | Eagles Praha | 30.7 |
| 46. | Gulliver Euan | United Kingdom | 30.5 |
| 47. | Novotný Matěj | Žraloci Ledenice | 29.9 |
| 48. | Chocholatý Vilém | Eagles Praha | 29.8 |
| 49. | Halama Michal | Blesk Jablonec n. N. | 29.7 |
| 50. | Příhoda Tomáš | Třebíč Nuclears | 28.7 |
| 51. | Hrusheuski Daniil | Bělorusko | 28.1 |
| 52. | Sitar David | Olympia Blansko | 27.4 |
| 53. | Krejčíř Jaroslav | Olympia Blansko | 26.0 |
| 54. | Purczl Márk | Maďarsko | 25.0 |
| 55. | Sicaci Alexandr | Moldavie | 25.0 |
| 56. | Krylov Maksim | Moldavie | 25.0 |
| 57. | Tikal Tobiáš | Klasik Frýdek-Místek | 23.9 |
| 58. | Xiao Shixi | Pao Tongshu Xiao Xue | 23.9 |
| 59. | Rypar Tadeáš | SK Kotlářka | 23.6 |
| 60. | Pekár-Hudák Šimon | Wolfs Domažlice | 23.3 |
| 61. | Yang Ziting | Pao Tongshu Xiao Xue | 22.7 |
| 62. | Pavelka František | Arrows Ostrava | 21.7 |
| 63. | Žmolík Eduard | Blesk Jablonec n. N. | 20.0 |
| 64. | Razovel Denis | Moldavie | 20.0 |
| 65. | Macura Jakub | Klasik Frýdek-Místek | 18.3 |
| 66. | Demic Danilo | Vienna Wanderers | 18.0 |
| 67. | Yahav Arbel | Sant Boi | 15.5 |
| 68. | Binovec Michal | Slovensko | 15.0 |
| 69. | Vybíral Martin | Třebíč Nuclears | 10.6 |
| 70. | Netolický Filip | Tempo Praha | 10.0 |
| 71. | Cao Siyan | Pao Tongshu Xiao Xue | 8.5 |
| 72. | Klicpera Jonáš | SK Kotlářka | 8.1 |
| Běh |
| # | Jméno | Tým | Čas |
| 1. | El Ghannamová Kristýna | Hroši Brno | 12.2 |
| 2. | Feliu Regnard Victor | Sant Boi | 12.4 |
| 3. | Yakusevich Artsiom | Bělorusko | 12.7 |
| 4. | Záruba Oliver | Eagles Praha | 12.9 |
| 5. | Katz Jan | Joudrs Praha | 12.9 |
| 6. | Hladík Martin | Hroši Brno | 13.0 |
| 7. | Glaic Martin | Arrows Ostrava | 13.0 |
| 8. | Lakota David | Olympia Blansko | 13.0 |
| 9. | Bucharevic Dominykas | Litva | 13.1 |
| 10. | Tylich Tadeáš | Joudrs Praha | 13.1 |
| 11. | Červenková Lucie | Eagles Praha | 13.1 |
| 12. | Sobotka Daniel | Hroši Brno | 13.2 |
| 13. | Peroutka Pavel | Třebíč Nuclears | 13.2 |
| 14. | Peška Daniel | Draci Brno | 13.2 |
| 15. | Kopr Kryštof | Draci Brno | 13.3 |
| 16. | Zezula Nico | Vienna Wanderers | 13.3 |
| 17. | Bartoš Robert | Rytíři Trutnov | 13.4 |
| 18. | Brátka Zdeněk | Třebíč Nuclears | 13.4 |
| 19. | Kaneyama Toshiki | United Kingdom | 13.4 |
| 20. | Plešák Benjamín | Blesk Jablonec n. N. | 13.4 |
| 21. | Fekete Anna Ilona | Maďarsko | 13.5 |
| 22. | Bílek Ondřej | Tempo Praha | 13.5 |
| 23. | Škopek David | Joudrs Praha | 13.6 |
| 24. | Menšík David | Klasik Frýdek-Místek | 13.6 |
| 25. | Kobera Robert | Tempo Praha | 13.6 |
| 26. | Binter Jakub | Žraloci Ledenice | 13.6 |
| 27. | Sitar Tomáš | Olympia Blansko | 13.6 |
| 28. | Hujer Tomáš | Blesk Jablonec n. N. | 13.6 |
| 29. | Šafář Šimon | Rytíři Trutnov | 13.6 |
| 30. | Alcala Saenz Diego | Sant Boi | 13.6 |
| 31. | Vrubel Tobiáš | Tempo Praha | 13.6 |
| 32. | Jirkovský Radovan | Rytíři Trutnov | 13.7 |
| 33. | Dobrovolný Tomáš | Oilers Hodonín | 13.7 |
| 34. | Zedek Daniel | Klasik Frýdek-Místek | 13.8 |
| 35. | Doleman Benny | United Kingdom | 14.0 |
| 36. | Lekeš Viktor | Draci Brno | 14.0 |
| 37. | Suchoň Michal | Slovensko | 14.0 |
| 38. | Liashkevich Aliafsandr | Bělorusko | 14.1 |
| 39. | Hráček David | Olympia Blansko | 14.1 |
| 40. | Kavka Kryštof | Blesk Jablonec n. N. | 14.1 |
| 41. | Vančura Matyáš | SK Kotlářka | 14.1 |
| 42. | Krömer Richard | Arrows Ostrava | 14.1 |
| 43. | Míka Hynek | Žraloci Ledenice | 14.2 |
| 44. | Galusnic Ivan | Moldavie | 14.2 |
| 45. | Vaskovich David | Vienna Wanderers | 14.2 |
| 46. | Hilland Ruby | United Kingdom | 14.3 |
| 47. | Frieben Florian | Vienna Wanderers | 14.3 |
| 48. | Boris Filip | Slovensko | 14.4 |
| 49. | Balamutsiuk Yahor | Bělorusko | 14.4 |
| 50. | Kubalová Tereza | Klasik Frýdek-Místek | 14.4 |
| 51. | Míšenský Vojtěch | Třebíč Nuclears | 14.5 |
| 52. | Murcia Marquez Xavier | Sant Boi | 14.5 |
| 53. | Chocholáčková Šárka | Oilers Hodonín | 14.6 |
| 54. | Miřácký František | SK Kotlářka | 14.8 |
| 55. | Dulko Daniil | Litva | 14.9 |
| 56. | Průcha Oliver | SK Kotlářka | 15.0 |
| 57. | Kiršner Adam | Arrows Ostrava | 15.1 |
| 58. | Klasová Tereza | Slovensko | 15.1 |
| 59. | Mrázek Tadeáš | Wolfs Domažlice | 15.2 |
| 60. | Mráz Radek | Wolfs Domažlice | 15.3 |
| 61. | Lados Benjámin | Maďarsko | 15.5 |
| 62. | Kuosa Liutauras | Litva | 15.7 |
| 63. | Omelianov Vladislav | Moldavie | 16.4 |
| 64. | Lisovoi Danila | Moldavie | 16.5 |
| 65. | Hána Kryštof | Wolfs Domažlice | 18.2 |
| 66. | Shevelev Nikolay | Eagles Praha | 18.8 |
| 67. | Zhai Zitong | Pao Tongshu Xiao Xue | 18.8 |
| 68. | Juhasz-Szala Paris | Maďarsko | 19.0 |
| 69. | He Hongqi | Pao Tongshu Xiao Xue | 19.7 |
| 70. | Kohout Josef | Žraloci Ledenice | 19.7 |
| 71. | Yu Xinling | Pao Tongshu Xiao Xue | 23.7 |
| 72. | Král Viktor | Oilers Hodonín | 23.7 |